京东方鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线总投资220亿元,项目建筑面积约46.7万平方米,设计产能为6万片LTPS TFT-LCD玻璃基板/月, 2K片AMOLED基板/月,主要产品为中小尺寸LTPS及AMOLED高端显示面板。 项目自2011年开工建设,2013年11月21日,京东方第5.5代AMOLED生产线在内蒙古鄂尔多斯点亮投产。
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137581 | 京东方科技集团股份有限公司 | 中国大陆 | 351.5亿人民币 | 1993年04月09日 | 总部 |
| 132452 | 北京京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 6.4911亿美元 | 2003年06月09日 | 生产工厂 |
| 136331 | 成都京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 200亿人民币 | 2007年09月29日 | 生产工厂 |
| 95877 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 90亿人民币 | 2008年10月16日 | 生产工厂 |
| 121264 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 中国大陆 | 97.5亿人民币 | 2009年08月26日 | 生产工厂 |
| 120703 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 中国大陆 | 118.04亿人民币 | 2011年05月30日 | 生产工厂 |
| 133927 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 192.26亿人民币 | 2013年01月18日 | 生产工厂 |
| 146880 | 福州京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 159.66亿人民币 | 2015年05月13日 | 生产工厂 |
| 12745 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 240亿人民币 | 2015年04月06日 | 生产工厂 |
| 137820 | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 208亿人民币 | 2016年12月20日 | 生产工厂 |
| 88082 | 云南创视界光电科技有限公司 | 中国大陆 | 30.4亿人民币 | 2017年11月08日 | 生产工厂 |
| 140241 | 北京京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 178.83亿人民币 | 2009年01月06日 | 生产工厂 |
| 136932 | 南京京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 175亿人民币 | 2012年11月21日 | 生产工厂 |
| 245136 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 260亿人民币 | 2017年07月20日 | 生产工厂 |
| 175157 | 成都京东方显示科技有限公司 | 中国大陆 | 215.5亿人民币 | 2015年12月07日 | 生产工厂 |
| 241440 | 武汉京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 260亿人民币 | 2017年07月14日 | 生产工厂 |
| 211495 | 合肥京东方视讯科技有限公司 | 中国大陆 | 11亿人民币 | 2015年12月02日 | 生产工厂 |
